Semana interesantísima la que se nos presenta, con cuotas realmente jugosas que presentan excelentes oportunidades tanto para las apuestas previas al partido como para apostar en directo o combinar. Curiosa, por ejemplo, la cuota de 18 de la victoria del Valencia ante el FC Barcelona, que sin duda puede hacer las delicias de los más osados. Sin duda que en nuestra tabla de mejores cuotas encuentras oportunidades excelentes de apostar.Te recordamos que puedes consultar la clasificación de Primera y Segunda División de la Liga Española en nuestra web, en el enlace anterior.
Temporada 2013/14 – Jornada 22 Liga BBVA – Jornada 24 Liga Adelante
Del viernes 31 enero 2014 al lunes 03 febrero 2014
Partido | Cotización MAXIMA | Horarios | |||||
Div. | Div. | Div. | Div. | Div. | Div. | Div. | Div. |
1 | Granada CF | RC Celta de Vigo | 2.2 | 3.4 | 3.6 | viernes | 21:00 |
1 | FC Barcelona | Valencia CF | 1.14 | 10 | 26 | sábado | 16:00 |
1 | Levante UD | Rayo Vallecano | 2.25 | 3.45 | 3.4 | sábado | 18:00 |
1 | Getafe CF | Real Valladolid | 2 | 3.4 | 4.3 | sábado | 20:00 |
1 | Málaga CF | Sevilla FC | 3 | 3.4 | 2.5 | sábado | 22:00 |
1 | Elche CF | UD Almería | 2 | 3.4 | 4.33 | domingo | 12:00 |
1 | Real Betis Balompie | RCD Espanyol | 2.37 | 3.4 | 3.25 | domingo | 17:00 |
1 | At de Madrid | Real Sociedad | 1.36 | 5.5 | 11 | domingo | 19:00 |
1 | Ath C de Bilbao | Real Madrid CF | 5.5 | 4.33 | 1.67 | domingo | 21:00 |
1 | Villarreal CF | C At Osasuna | 1.4 | 4.8 | 10 | lunes | 22:00 |
2 | RM Castilla | Hércules CF | 2 | 3.3 | 3.7 | sábado | 18:15 |
2 | RC Deportivo | CE Sabadell | 1.65 | 3.6 | 5 | sábado | 20:00 |
2 | SD Eibar | UD Las Palmas | 2.45 | 3.2 | 3 | sábado | 20:00 |
2 | SD Ponferradina | Real Murcia | 1.95 | 3.4 | 3.9 | sábado | 21:00 |
2 | RCD Mallorca | Real S de Gijón | 2.15 | 3.25 | 3.4 | domingo | 12:00 |
2 | D Alavés | Cordoba CF | 2.15 | 3.1 | 3.4 | domingo | 17:00 |
2 | CD Numancia | Girona FC | 1.95 | 3.25 | 4.2 | domingo | 17:00 |
2 | Real Jaén | CD Lugo | 2.15 | 3.2 | 3.3 | domingo | 17:00 |
2 | Real Zaragoza CD | Barcelona «B» | 1.91 | 3.4 | 4 | domingo | 17:00 |
2 | CD Tenerife | Mirandes | 1.85 | 3.4 | 4.4 | domingo | 18:00 |
2 | RC Recreativo | Alcorcon | 2.3 | 3.2 | 3 | domingo | 18:15 |
Actualizado el viernes 31 enero 2014 a las 19:14h
Ten en cuenta que estas cuotas pueden variar a lo largo del tiempo, y que a pesar de poner todos lo medios a nuestro alcance para garantizar la fiabilidad de la información publicada, apostar-y-fútbol.com no puede responsabilizarse de erratas, fallos al introducir los valores en los sistemas, ni de cualquier otro error humano o informático.
Apostar y Fútbol
Últimas entradas de Redaccion (ver todas)
- Tipos y Modalidades de Apuestas Deportivas - 5 enero 2017
- El Real Madrid escoge a Codere como Casa de Apuestas Oficial - 2 diciembre 2016
- Ganarás mucho más si Apuestas en Bitcoin - 24 abril 2016